Beskrivning
Art.nr: M5A78L-M-USB3-BEG
| Minne | |
|---|---|
| Stöds minnestyper | DDR3-SDRAM |
| Minnesplatser typ | DIMM |
| Minneskanaler stöd | Dual |
| ECC | Ja |
| Icke ECC | Ja |
| Minnets hastigheter | 1066, 1333, 1600, 1800, 1866 MHz |
| Som stöds minnesmoduler kapacitet | 1GB, 2GB, 4GB, 512MB |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnesplatser | 4 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfamilj | AMD |
| Kompatibla processorer | Athlon II X2, Athlon II X3, Athlon II X4, Phenom II X2, Phenom I |
| Processor socket | Socket AM3 |
| Systembuss | 5,2 GT/s |
| Processor värmekraft (max) | 140W |
| Internal I/O | |
|---|---|
| USB 2.0 anslutning | 3 |
| Stödd HDD gränssnitt | Serial ATA II |
| S/PDIF ut anslutning | Ja |
| CPU fläkt anslutning | Ja |
| Antalet COM anslutningar | 1 |
| Antalet EATX strömanslutningar | 1 |
| Chassi genomgångsanslutning | Ja |
| Antal anslutningar för fläktar | 1 |
| Ljudanslutning på framsidan | Ja |
| Antal SATA 2 kontakter | 6 |
| parallellport | Ja |
| Anslutningsmöjligheter | |
|---|---|
| Antalet USB 2.0 anslutningar | 4 |
| USB 3,0-portar kvantitet | 2 |
| Antalet Ethernet (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal PS/2 portar | 1 |
| Headphone outputs | 6 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| Antal DVI-D anslutningar | 1 |
| Digital optisk utgång för ljud | 1 |
| Antal HDMI portar | 1 |
| Nätverk | |
|---|---|
| LAN controller | Realtek RTL8111E |
| Ethernet-gränssnitt typ | Gigabit |
| Performance | |
|---|---|
| Komponent för | PC |
| Moderkort chipset familj | AMD |
| Moderkort kretstyp | AMD 760G |
| Moderkort formfaktor | Micro ATX |
| Audio output channels | 7,1 |
| RAID nivåer | 0, 1, 10, JBOD |
| Ljudsystem | VIA VT1708S |
| Källdata ark | |
| Grafiken | |
|---|---|
| Maximalt minne på grafikkort | 1024 MB |
| Parallel processing technology support | Hybrid CrossFireX |
| Video adapter | Radeon 3000 |
| Grafikkort familj | AMD |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Expansionsplatser | |
|---|---|
| PCI Express x1 kortplatser | 1 |
| PCI Express x16 platser | 1 |
| PCI-kortplatser | 2 |
| PCI Express-kortplatser version | 2,0 |
| BIOS | |
|---|---|
| BIOS typ | AMI |
| BIOS minnesstorlek | 16 MB |
| ACPI version | 2.0a |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| bredd | 24,4 cm |
| Djup | 24,4 cm |
| Other features | |
|---|---|
| Kompatibla operativsystem | Windows |